Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HENGFENGYOU |
Certification: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
Numéro de modèle: | 10kV |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | 200-200000/piece |
Détails d'emballage: | cas en bois |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 morceaux/année |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Cuivre | Structure de bobine: | Toroïdal |
---|---|---|---|
Type de transformateur: | Transformateur immergé dans l'huile | fréquence: | 50HZ ou 60HZ |
Standard: | KPLC/REA/PEC | Capacité d'approvisionnement: | 2000 morceaux/morceaux par mois |
Description de produit
Transformateur de distribution monté par protection
Caractéristiques
1. Essai à haute tension immergé dans l'huile de transformateur : grande capacité, entretien bon marché et commode, produits de courant principal.
2. Transformateur gonflable d'essai à haute tension : résistance d'interrupteur, et poids léger.
3. Transformateur de essai de tension sèche de typehigh : le volume léger et léger, peut courir arrière, prix cher.
4. Série de type transformateur de essai à haute tension : petit volume, bas tension, légers, faciles à transporter et installer.
KVA | Tension | GROUPE DE VECTEUR | PERTES | Courant à vide | Poids (kilogrammes) | Dimension hors-tout (millimètres) | |||||
H.V (KILOVOLT) | L.V (KILOVOLT) | Perte à vide | Perte de charge | Poids d'huile | Poids total | L | W | H | |||
20 | 6 6,3 10 10,5 11 13,2 |
380 400 415 433 |
YynO Dyn11 Yzn11 |
90 | 530 | 2,3 | 55 | 230 | 720 | 440 | 855 |
30 | 100 | 600 | 2,1 | 75 | 305 | 750 | 500 | 990 | |||
50 | 130 | 870 | 2,0 | 80 | 405 | 800 | 480 | 1030 | |||
63 | 150 | 1040 | 1,9 | 95 | 455 | 830 | 615 | 1060 | |||
80 | 180 | 1250 | 1,9 | 105 | 510 | 840 | 580 | 1115 | |||
100 | 200 | 1500 | 1,8 | 120 | 530 | 890 | 645 | 1145 | |||
125 | 240 | 1800 | 1,7 | 130 | 670 | 910 | 600 | 1185 | |||
160 | 280 | 2200 | 1,6 | 140 | 810 | 910 | 700 | 1280 | |||
200 | 340 | 2600 | 1,5 | 160 | 890 | 1000 | 760 | 1240 | |||
250 | 400 | 3050 | 1,4 | 175 | 1020 | 1285 | 730 | 1290 | |||
315 | 480 | 3650 | 1,4 | 185 | 1170 | 1280 | 740 | 1385 | |||
400 | 570 | 4300 | 1,3 | 215 | 1410 | 1310 | 750 | 1432 | |||
500 | 680 | 5100 | 1,2 | 260 | 1645 | 1365 | 765 | 1510 | |||
630 | 810 | 6200 | 1,1 | 310 | 2070 | 1485 | 815 | 1615 | |||
800 | 980 | 7500 | 1,0 | 370 | 2445 | 1640 | 930 | 1590 | |||
1000 | 1150 | 10300 | 1,0 | 425 | 2800 | 1860 | 1120 | 1630 | |||
1250 | 1360 | 12000 | 0,9 | 480 | 3320 | 1860 | 1120 | 1830 | |||
1600 | 1640 | 14500 | 0,8 | 550 | 4175 | 1975 | 1175 | 1900 |
Des valeurs et les représentations typiques d'essai sont exécutées dans le laboratoire de peinture sur des plaques d'acier pendant le procédé de peinture entier afin de confirmer ce qui suit :
• Film minimum d'épaisseur de peinture (OIN 2808) : 70µm
• Facteur spéculaire de lustre à 60 degrés (OIN 2813) : 90 +/- 5%
• Essai en baisse de poids (OIN 6272) : 1Kg/050cm
• Essai mettant en forme de tasse d'Erichsen (OIN 1520) : 08mm
• Essai d'éraflure (OIN 2409 d'adhérence) : 0
• Essai de courbure (OIN cylindrique 1519 de mandrin) : 3,0mm
• Essai de jet de sel (brouillard) (OIN 7253) : Plus de 1000 heures
Entrez votre message