|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HENGFENGYOU |
| Certification: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Numéro de modèle: | S-11 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | 200-200000/piece |
| Détails d'emballage: | cas en bois |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | LC T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 morceaux/année |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Transformateur de distribution d'énergie | Caractéristique: | Représentation supérieure, sécurité du produit, fiabilité, protection de l'environnement |
|---|---|---|---|
| Marque: | Transformateur de distribution d'énergie | Norme: | CE, OIN, UL, SABS, 3C, CE d'IEC60076-11 ISO9001 ISO14001 KEMA |
| Number modèle :: | Transformateur immergé dans l'huile | ||
Description de produit
transformateur immergé dans l'huile de distribution de 11/0.4kv 400kVA avec le certificat de Kema
Le noyau de fer pour le transformateur de distribution d'énergie de la série S11 adopte le grain laminé à froid par haute catégorie a orienté la tôle d'acier de silicium, couture plein-oblique de 45 °, technologie obligatoire non poreuse. L'enroulement de tension de ciel et terre est enroulé par la tension en l'absence d'oxygène de câblage cuivre, qui a le type et la structure cylindrique, de type continu, en spirale d'enroulement de tarte.
| # | Capacité évaluée (KVA) | Type | Label d'association | (%) du courant à vide | Perte de baisse (kilowatts) | Perte de charge (kilowatts) | Impédance de court-circuit (%) | |
| 1 | 30 | S11-30/10 | Yyn0 | 2,1 | 0,1 | 0,6 | 4,0 | |
| 2 | 50 | S11-50/10 | 2,0 | 0,13 | 0,87 | |||
| 3 | 63 | S11-63/10 | 1,9 | 0,15 | 1,04 | |||
| 4 | 80 | S11-80/10 | 1,8 | 0,18 | 1,25 | |||
| 5 | 100 | S11-100/10 | 1,6 | 0,2 | 1,5 | |||
| 6 | 125 | S11-125/10 | 1,5 | 0,24 | 1,8 | |||
| 7 | 160 | S11-160/10 | 1,4 | 0,28 | 2,2 | |||
| 8 | 200 | S11-200/10 | 1,3 | 0,34 | 2,6 | |||
| 9 | 250 | S11-250/10 | 1,2 | 0,4 | 3,05 | |||
| 10 | 315 | S11-315/10 | 1,1 | 0,48 | 3,65 | |||
| 11 | 400 | S11-400/10 | 1,0 | 0,57 | 4,3 | |||
| 12 | 500 | S11-500/10 | 1,0 | 0,68 | 5,1 | |||
| 13 | 630 | S11-630/10 | 0,9 | 0,81 | 6,2 | 4,5 | ||
| 14 | 800 | S11-800/10 | 0,8 | 0,98 | 7,5 | |||
| 15 | 1000 | S11-1000/10 | 0,7 | 1,15 | 10,3 | |||
| 16 | 1250 | S11-1250/10 | 0,6 | 1,36 | 12 | |||
| 17 | 1600 | S11-1600/10 | 0,6 | 1,64 | 14,5 | |||
![]()
Entrez votre message