|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HENGFENGYOU |
| Certification: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Numéro de modèle: | SCB10 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | 200-200000/piece |
| Détails d'emballage: | Coffret en bois |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 morceaux/année |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Résine époxyde | Rate Low Voltage: | 0.4kv |
|---|---|---|---|
| Niveau d'isolation: | Li75AC35/AC3, Li125AC55/AC3, Li170AC70/AC3 | Capacité évaluée: | 30-2500kva |
| Spécifications: | Longueur : 1200mm-2550mm | Code de HS: | 8504329000 |
| Haute tension de taux: | 10-35kv | Symbole de connexion: | Yyn0, Dyn11 |
| Mettre en évidence: | Transformateur de distribution d'énergie,transformateur électrique industriel |
||
Description de produit
transformateur sec de résine de fonte de 1600 KVAs avec l'OIN de la CE
LA PERLE ELETRIC CONÇOIT, FABRIQUE ET FOURNIT :
| Articles d'agrafe | Capacité annuelle de production |
| Transformateur immergé dans l'huile | 2,5 millions de KVA |
| Transformateur sec | 2 millions de KVA |
| Transformateur sec amorphe | 1 million |
| Transformateur immergé dans l'huile amorphe | 2,28 millions de KVA |
| transformateur Protection-monté pour l'usine d'énergie éolienne | 500 ensembles |
| Sous-station préfabriquée pour l'usine d'énergie éolienne | 500 ensembles |
| le transformateur protection-monté par 10kV/a préfabriqué la sous-station | 500 ensembles |
| Assemblée de mise à la terre de réacteur de suppression d'arc | 360 ensembles |
| Réacteur | 1,20 millions de KVA |
![]()
![]()
Entrez votre message