|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HENGFENGYOU |
| Certification: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Numéro de modèle: | S-9 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | 200-200000/piece |
| Détails d'emballage: | Coffret en bois |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | LC T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 morceaux/année |
|
Détail Infomation |
|||
| Numéro de modèle: | Série S11 | Phase: | trois |
|---|---|---|---|
| Nombre de bobine: | Auto-transformateur | Type: | oléiforme |
| Matériau: | Cuivre ou aluminium | Tension de sortie: | Tension évaluée ±5% (aucune charge) |
| Structure de bobine: | Toroïdal | fréquence: | 50/60HZ |
| Capacité évaluée: | 30kva-2500kva | ||
| Mettre en évidence: | transformateur immergé dans l'huile de distribution,Transformateur de puissance immergé dans l'huile |
||
Description de produit
La haute fréquence 35kv 2000 le KVA 3 toroïdaux mettent le transformateur en phase
L'introduction d'usine
La société a invité des experts et des techniciens d'ingénierie de grand et d'un de taille mediun
usines de transformateur en tant que son personnel gestionnaire et technique. Toute la fabrication de production&
les procédures sont sous le contrôle strict, et tous les essais de processus de tests&ex-travail sont sur ordinateur
Le matériel, la technologie et l'équipement de production pour les transformateurs secs sont importés de
Hengfengyou, qui le font qualifié pour fabriquer différents transformateurs.
![]()
| Paramètres techniques principaux pour 10KV le transformateur non-excitaiton-robinet-changeant plein-scellé triphasé de distribbution de série du niveau S9-M/S10-M/S11- M | ||||||||||||
| Évalué Puissance (KVA) |
Haut Tension (kilovolt) |
H.V.Tap gamme |
Bas Tension (kilovolt) |
Connexion symbole |
Short Circuit Impendence (%) |
Perte à vide (W) | perte de Sur-charge (W) | Aucune charge actuel (%) |
||||
| S9 | S10 | S11 | S9 | S10 | S11 | |||||||
| 30 | 6 6,3 10 10,5 11 |
±5% ±2x2.5% |
0,4 | Dyn11 Yyn0 |
4 | 130 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 2,1 |
| 50 | 170 | 150 | 130 | 870 | 870 | 870 | 2 | |||||
| 63 | 200 | 180 | 150 | 1040 | 1040 | 1040 | 1,9 | |||||
| 80 | 250 | 200 | 180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1,8 | |||||
| 100 | 290 | 230 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1,6 | |||||
| 125 | 340 | 270 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1,5 | |||||
| 160 | 400 | 310 | 280 | 2200 | 2200 | 2200 | 1,4 | |||||
| 200 | 480 | 380 | 340 | 2600 | 2600 | 2600 | 1,2 | |||||
| 250 | 560 | 460 | 400 | 3050 | 3050 | 3050 | 1,2 | |||||
| 315 | 670 | 540 | 480 | 3650 | 3650 | 3650 | 1,1 | |||||
| 400 | 800 | 650 | 570 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | |||||
| 500 | 960 | 780 | 680 | 5150 | 5150 | 5150 | 1 | |||||
| 630 | 4,5 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 6200 | 6200 | 0,9 | ||||
| 800 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | 7500 | 7500 | 0,8 | |||||
| 1000 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | 10300 | 10300 | 0,7 | |||||
| 1250 | 1950 | 1560 | 1360 | 12000 | 12000 | 12000 | 0,6 | |||||
| 1600 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | 14500 | 14500 | 0,6 | |||||
| 2000 | 5 | 2830 | 2270 | 1940 | 17140 | 17140 | 17140 | 0,6 | ||||
| 2500 | 3350 | 2690 | 2300 | 20260 | 20260 | 20260 | 0,5 | |||||
![]()
Entrez votre message